Specification
Item No. | Dimension | Pmax | Vmp | Imp | Cell Type | Encapsulation |
WSL-C001 | D=109x4.5mm | 1W | 5V | 200mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-C003 | 100x50x4.5mm | 0.5W | 5V | 100mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-C004 | 100x80x2.2mm | 1W | 5V | 200mA | Poly Solar Cell | PET Film |
WSL-C006 | 176x86x4.5mm | 2.5W | 5V | 500mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-C014 | 78x150x4.5mm | 1.6W | 5V | 320mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-S002 | D=43x1.8mm | 0.2W | 5V | 40mA | Sunpower Solar Cell | PET Film |
WSL-S005 | 95x69x2mm | 1W | 5V | 200mA | Sunpower Solar Cell | PET Film |
WSL-S007 | 80x80x2mm | 1W | 5.5V | 181mA | Sunpower Solar Cell | ETFE Film |
WSL-S009 | 65x65x2mm | 0.6W | 5V | 120mA | Sunpower Solar Cell | ETFE Film |
WSL-S010 | 120x70x2mm | 1.6W | 5.5V | 290mA | Sunpower Solar Cell | ETFE Film |
WSL-S012 | 30x50x2mm | 0.2W | 5.5V | 38mA | Sunpower Solar Cell | PET Film |
WSL-XC001 | 120x120x4.5mm | 1.5W | 5V | 300mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC002 | 220x190x4.5mm | 5W | 5V | 1A | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC003 | 216x132x4.5mm | 3W | 5V | 600mA | Poly Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC004 | 240x160x4.5mm | 4W | 5V | 800mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
Click here to watch the video of this type of custom solar panels.