Item No. | Dimension | Pmax | Vmp | Imp | Cell Type | Encapsulation |
WSL-C005 | 125x135x4.5mm | 2W | 6V | 333mA | Poly Solar Cell | Tempered glass |
WSL-C008 | 180x145x4.5mm | 3.5W | 6V | 583mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-C013 | 95x112x4.5mm | 1.5W | 6V | 250mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-S001 | 85x85x1.8mm | 1.2W | 6V | 200mA | Sunpower Solar Cell | PET Film |
WSL-S008 | D=89x2mm | 0.72W | 6V | 120mA | Sunpower Solar Cell | ETFE Film |
WSL-XC005 | 170x170x4.5mm | 4.5W | 6V | 0.75A | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC006 | 70x120x4.5mm | 1W | 6V | 166mA | Poly Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC007 | 126x80x4.5mm | 1.2W | 6V | 200mA | Poly Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC008 | 120x116x4.5mm | 2W | 6V | 333mA | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC009 | 216x170x4.5mm | 5.2W | 6V | 0.8A | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC010 | 210x135x4.5mm | 4.2W | 6V | 0.7A | Mono Solar Cell | Tempered glass |
WSL-XC011 | 145x150x4.5mm | 3W | 6V | 0.5A | Mono Solar Cell | Tempered glass |
Click here to watch the video of this type of custom solar panels.